こんにちは、りんたろう(@rin_moneylog)です。
今年最後の予算組となりました。
今年初めに確定申告をした「住宅ローン控除」が、12月の年末調整で戻ってくるはず!
ボーナスと年末調整で12月は潤いそうですが、10月・11月はしんどいな・・・
※12月25日の給料は、我が家では1月度の収入になるので、来年の予算への反映になりますが・・・
ボーナスで年間収支プラスで終われるようにしたいです!
目次
公開します!
予算編成【収入部門】
収入 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
世帯収入 | 310,000円 | 380,000円 | 350,000円 | |
雑収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
ボーナス | 0円 | 0円 | 450,000円 | |
合計 | 310,000円 | 380,000円 | 800,000円 |
もう今月は無理ぽ(´・ω・`)
先取貯金しているので、余計に足りません!(自業自得)
11月で持ち直すはずなので、12月はがっつり貯金したいなー
予算編成【貯金部門】
貯金 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
現金貯金 | 36,000円 | 60,000円 | 100,000円 | |
iDeco | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
つみたてNISA | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
特別費積立 | 12,000円 | 12,000円 | 200,000円 | |
ネコ費積立 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 78,000円 | 102,000円 | 330,000円 |
最低、収入に対して25%は確保します!
11月は26%、12月は38%になっています。
予算編成【支出部門】
支出(固定費) | 10月-12月共通 | 備考 |
---|---|---|
住宅費 | 73,400円 | |
車両費 | 38,500円 | 平均するとこれぐらい |
生命保険 | 4,000円 | |
光熱費 | 9,000円 | 平均するとこれぐらい |
通信費 | 25,000円 | 平均するとこれぐらい |
合計 | 149,900円 |
固定費は毎月150,000円予算です。
マジで課金しないでくれー!!!!たのむーーーーー!!!!!
支出(変動費) | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食費 | 55,000円 | 55,000円 | 60,000円 | |
雑費 | 13,000円 | 13,000円 | 15,000円 | |
娯楽費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
医療費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
会社費 | 0円 | 0円 | 20,000円 | ※一応、忘年会費(なさそうだけど) |
お小遣い | 45,000円 | 50,000円 | 120,000円 | |
合計 | 118,000円 | 123,000円 | 225,000円 |
予算収支
収支 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|
収入計 | 310,000円 | 380,000円 | 800,000円 |
貯金計 | 78,000円 | 102,000円 | 330,000円 |
支出(固定費) | 149,900円 | 149,900円 | 149,900円 |
支出(変動費) | 118,000円 | 123,000円 | 225,000円 |
収入ー(貯金+支出) | -35,900円 | +5,100円 | +95,100円 |
10月は早々に諦めたので、、、11月と12月で頑張るもん!
予算通りにいけば、年間収支はプラスで終わるはずです。
今まではたぶんマイナスだったので、それだけでもうれしい!!!
旦那氏はほぼ定額なので計算しやすいんですけど、
自分のことながら、給料の変動がホントに煩わしい・・・
下手すると10万ぐらい変わってしまいます((+_+))
りんたろうの給料が最低のバージョンで、やりくりできれば、
増えた分を貯金できるのでベストなんですけど・・・・
最低限、各種積立とNISAとiDecoだけ払って、貯金しなければ赤字にはならなさそう。
でも凹み月は、おおよそ各月でやってくるし、、、来年の目標を決めるときに考えよう・・・
私にとっては、この凸凹がなかなかストレスなんですよねー
給料が変動する方は、どうやって管理しているんだろうか・・・・悩む(´・ω・`)
コメント