こんにちは、りんたろうです。
1月が締まりそうなので(またやり直すかもしれないけど・・・)
1月の収支を見ていきたいと思います!
我が家のスペックはこちら!
■家族構成:30代旦那氏(正社員)/30代りんたろう(正社員) ネコ2匹
■住まい:地方都市で持ち家一戸建て(ローン返済中)
■車:2台所有(ハイブリッドセダン/軽)
■旦那氏モットー:あるだけ使う。宵越しの金は持たねぇ!
■りんたろうモットー:宵越しの金しか持ちたくない。
目次
1月〆家計簿を公開します!
収入
世帯給与 | 387,792円 | 旦那氏+りんたろう |
雑収入 | 308,840円 | すまい給付金など |
ボーナス | 0円 | |
合計 | 696,632円 | |
貯金
現金貯金 | 336,000円 | 先取り貯金 |
iDeco | 10,000円 | りんたろう名義 |
つみたてNISA | 8,000円 | りんたろう名義 |
特別費 積立 | 21,000円 | |
合計 | 375,000円 | |
支出
住宅ローン | 57,932円 | |
おまとめローン | 15,407円 | |
車両費 | 27,790円 | ガソリン ×2台分 /保険 ×2台分 |
生命保険 | 4,000円 | 2人分 |
光熱費 | 13,078円 | 電気/水道(2ヵ月に1回) |
通信費 | 41,943円 | プロバイダー/ケータイ×2台分 |
食費 | 25,579円 | |
雑費 | 22,335円 | |
娯楽費 | 12,630円 | |
ネコ費 | 7,634円 | |
小遣い | 100,357円 | 2人分 |
合計 | 328,685円 | |
収支
収入計 | 696,632円 |
貯金計 | 375,000円 |
支出計 | 328,685円 |
収入ー(貯金+支出) | -7,053円 |
特別費 ※月の収支外
連休費 | 34,983円 | 正月連休の娯楽費 |
誕生日費 | 10,000円 | お年玉 |
会社関連費 | 14,850円 | 出張費 |
イベント費 | 5,500円 | クリスマス |
繰上返済 | 300,000円 | おまとめローンの繰上返済 |
臨時車両費 | 100,000円 | 新車の手付金 |
合計 | 465,333円 | |
一言二言
| | 予算比 |
収入計 | 696,632円 | +196,632円 |
貯金計 | 375,000円 | +182,000円 |
支出計 | 328,685円 | -25,046円 |
収入ー(貯金+支出) | -7,053円 | |
収支がマイナスになっていますが、
きっと小銭貯金の額なので、このぐらいの差額はよしとします・・・(甘い)
収まってはいるものの、 、、
やっぱり生活費がかかり過ぎですねぇ。認識してはいるのですけども・・・
これに車のローンも入ってくるしなぁ。
固定費:16万、変動費:14万で、合計30万を目指します。
数字で出すと逃れられないですよね。
それが好きだけど、嫌い(+_+)
りんたろう
最後まで読んでくれてありがとうございました(´艸`*)
ランキングに参戦中です!お帰りの際にクリック!クリック!
それではまたね(`・ω・´)ゞ
コメント