こんにちは、りんたろう(@rin_moneylog)です。
4月に突入しました!
それでは、2022年3月25日~2022年4月24日(31日間)の家計簿いってみよう!
我が家のスペックはこちら!
■家族構成:30代旦那氏(正社員)/30代りんたろう(正社員) ネコ2匹
■住まい:地方都市で持ち家一戸建て(ローン返済中)
■車:2台所有(ハイブリッドセダン/軽)
■旦那氏モットー:あるだけ使う。宵越しの金は持たねぇ!
■りんたろうモットー:宵越しの金しか持ちたくない。
目次
4月〆の家計簿を公開します!
収入
収入 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
世帯給与 | 401,936円 | |
妻 副業 | 26,668円 | |
合計 | 428,604円 | 前月比 +12,640円 |
2月以外は40万越えの収入で安定しておりました!
支出
固定費
固定費 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
ローン | 73,339円 | 住宅ローン+おまとめローン |
光熱費 | 20,418円 | 電気/水道(1ヵ月分に換算) |
通信費 | 23,926円 | プロバイダー/ケータイ×2台分 |
保険 | 16,800円 | 生命保険×2人分/自動車保険×2人分 |
固定費 合計 | 134,483円 | 前月比 -5,676円 |
暖かくなって電気代が下がってきました!
変動費
変動費 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 85,225円 | スーパー/通販/Takeout/外食 |
雑費 | 21,181円 | 日用品/雑貨/タバコ |
娯楽費 | 7,000円 | |
医療費 | 0円 | |
ガソリン費 | 2,000円 | |
被服・美容費 | 3,398円 | |
会社費 | 10,000円 | |
小遣い | 35,560円 | 2人分 |
変動費 合計 | 164,364円 | 前月比 -3,153円 |
被服・美容費分増えた!
貯金/積立/投資
全体の貯金率は25.3%でした。純粋な貯金のみだと17.8%でした。
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
先取貯金(*) | 52,000円 | 給料の12%目安 |
ネコ費 積立 | 12,000円 | |
特別費 積立 | 20,000円 | |
iDeco(*) | 10,000円 | |
つみたてNISA(*) | 14,500円 | |
貯金 合計 | 108,500円 |
収支
前月比 | ||
---|---|---|
収入 計 | 428,604円 | +12,640円 |
支出 計 | 298,847円 | -8,829円 |
(固定費 計) | 134,483円 | -5,676円 |
(変動費 計) | 164,364円 | -3,153円 |
貯金・積立・投資 計 | 108,500円 | +2,000円 |
収入ー支出ー貯金 | +21,257円 |
少々借金を少なくすることができました!!
積立からの支出
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
ネコ費 | 6,666円 | |
税金 | 40,000円 | |
車維持費 | 0円 | |
年払い | 0円 | |
連休費 | 0円 | |
誕生日費 | 0円 | |
イベント費 | 0円 | |
家具・家電 | 0円 | |
特別費 合計 | 46,666円 |
ネコ費残高:51,345円
特別費残高:168,072円
となりました。
おわりに
もうちょっとで1月の借金を返済だー!
それではー!
最後まで読んでいただきありがとうございました(´艸`*)
ランキングに参戦中です!お帰りの際にクリック!クリック!
楽天ROOMやってます!ネコ用品/インテリア系が多めです!
コメント