こんにちは、りんたろう(@rin_moneylog)です。
それでは、2022年7月25日~2022年8月24日(31日間)の家計簿いってみよう!
我が家のスペックはこちら!
■家族構成:30代旦那氏(正社員)/30代りんたろう(正社員) ネコ2匹
■住まい:地方都市で持ち家一戸建て(ローン返済中)
■車:2台所有(ハイブリッドセダン/軽)
■旦那氏モットー:あるだけ使う。宵越しの金は持たねぇ!
■りんたろうモットー:宵越しの金しか持ちたくない。
目次
8月〆の家計簿を公開します!
収入
| 収入 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 世帯給与 | 418,067円 | |
| 妻 副業 | 23,705円 | |
| 合計 | 441,772円 | 前月比 -10,817円 |
支出
固定費
| 固定費 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ローン | 73,339円 | 住宅ローン+おまとめローン |
| 光熱費 | 16,755円 | 電気/水道(1ヵ月分に換算) |
| 通信費 | 25,052円 | プロバイダー/ケータイ×2台分 |
| 保険 | 16,800円 | 生命保険×2人分/自動車保険×2人分 |
| 固定費 合計 | 131,946円 | 前月比 +5,306円 |
夏場の電気代高騰シーズンがやってきました。
でも冬に比べればかわいいものな気がしてきた・・・
変動費
| 変動費 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 55,705円 | スーパー/通販/Takeout/外食 |
| 雑費 | 26,057円 | 日用品/雑貨/タバコ |
| 娯楽費 | 0円 | |
| 医療費 | 0円 | |
| ガソリン費 | 11,906円 | |
| 被服・美容費 | 24,320円 | |
| 会社費 | 1,703円 | |
| 小遣い | 34,211円 | 2人分 |
| 変動費 合計 | 153,902円 | 前月比 -24,474円 |
貯金/積立/投資
全体の貯金率は25%でした。純粋な貯金のみだと17.7%でした。
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 先取貯金(*) | 54,000円 | 給料の12%目安 |
| ネコ費 積立 | 12,000円 | |
| 特別費 積立 | 20,000円 | |
| iDeco(*) | 10,000円 | |
| つみたてNISA(*) | 14,500円 | |
| 貯金 合計 | 110,500円 |
収支
| 前月比 | ||
|---|---|---|
| 収入 計 | 441,772円 | -10,817円 |
| 支出 計 | 285,848円 | -18,988円 |
| (固定費 計) | 131,946円 | +5,306円 |
| (変動費 計) | 153,902円 | -24,474円 |
| 貯金・積立・投資 計 | 110,500円 | -1,000円 |
| 収入ー支出ー貯金 | +45,424円 |
積立からの支出
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ネコ費 | 3,122円 | |
| 税金 | 0円 | |
| 車維持費 | 25,240円 | |
| 年払い | 3,000円 | |
| 連休費 | 0円 | |
| 誕生日費 | 0円 | |
| イベント費 | 20,000円 | |
| 突発 | 20,460円 | |
| 特別費 合計 | 71,822円 |
ネコ費残高:58,095円
特別費残高:203,648円
となりました。
おわりに
それではー!
最後まで読んでいただきありがとうございました(´艸`*)
ランキングに参戦中です!お帰りの際にクリック!クリック!
楽天ROOMやってます!ネコ用品/インテリア系が多めです!


コメント