こんにちは、りんたろう(@rin_moneylog)です。
おわりが見えてきたぞ・・・・!
それでは、2022年10月25日~2022年11月24日(31日間)の家計簿いってみよう!
我が家のスペックはこちら!
■家族構成:30代旦那氏(正社員)/30代りんたろう(正社員) ネコ2匹
■住まい:地方都市で持ち家一戸建て(ローン返済中)
■車:2台所有(ハイブリッドセダン/軽)
■旦那氏モットー:あるだけ使う。宵越しの金は持たねぇ!
■りんたろうモットー:宵越しの金しか持ちたくない。
目次
11月〆の家計簿を公開します!
収入
収入 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
世帯給与 | 390,493円 | |
妻 副業 | 8,495円 | |
家庭収入 | 10,000円 | |
合計 | 408,988円 | 前月比 -2,621円 |
この辺りから副業が減っちゃいまして、なかなか厳しい・・・
りんたろうの本業も全然忙しくないので残業ないし、旦那氏側も今年は残業が全然なかったなぁ。
支出
固定費
固定費 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
ローン | 73,339円 | 住宅ローン+おまとめローン |
光熱費 | 13,491円 | 電気/水道(1ヵ月分に換算) |
通信費 | 24,982円 | プロバイダー/ケータイ×2台分 |
保険 | 16,800円 | 生命保険×2人分/自動車保険×2人分 |
固定費 合計 | 128,612円 | 前月比 -6,077円 |
変動費
変動費 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 63,363円 | スーパー/通販/Takeout/外食 |
雑費 | 28,260円 | 日用品/雑貨/タバコ |
娯楽費 | 2,464円 | |
医療費 | 0円 | |
ガソリン費 | 4,443円 | |
被服・美容費 | 29,241円 | |
会社費 | 2,204円 | |
小遣い | 46,610円 | 2人分 |
変動費 合計 | 176,585円 | 前月比 +45,755円 |
貯金/積立/投資
全体の貯金率は26%でした。純粋な貯金のみだと18.2%でした。
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
先取貯金(*) | 50,000円 | 給料の12%目安 |
ネコ費 積立 | 12,000円 | |
特別費 積立 | 20,000円 | |
iDeco(*) | 10,000円 | |
つみたてNISA(*) | 14,500円 | |
貯金 合計 | 106,500円 |
収支
前月比 | ||
---|---|---|
収入 計 | 408,988円 | -2,621円 |
支出 計 | 305,917円 | +40,398円 |
(固定費 計) | 128,612円 | -6,077円 |
(変動費 計) | 176,585円 | +45,755円 |
貯金・積立・投資 計 | 106,500円 | -8,000円 |
収入ー支出ー貯金 | –2,709円 |
1月ぶりのマイナスでしたー
収入が少なかったのもありますね。。。だがしかしこれまで分でプール出来てるので大丈夫!!
積立からの支出
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
ネコ費 | 32,998円 | |
税金 | 0円 | |
車維持費 | 0円 | |
年払い | 0円 | |
連休費 | 0円 | |
誕生日費 | 21,408円 | |
イベント費 | 10,611円 | |
突発 | 5,000円 | |
特別費 合計 | 70,017円 |
ネコ費残高:50,643円
特別費残高:150,336円
となりました。
おわりに
ネコ様たちの健康診断&ワクチンが今年も完了しました。
王子の膀胱がちと怪しかったですが、、、2匹ともに健康でよかったです!
それではー!
最後まで読んでいただきありがとうございました(´艸`*)
ランキングに参戦中です!お帰りの際にクリック!クリック!
楽天ROOMやってます!ネコ用品/インテリア系が多めです!
コメント