こんにちは、りんたろう(@rin_moneylog)です。
2022年はなんと1年遅れての更新でしたが、今年は4ヵ月で軌道修正に入れた!成長!
それでは、2022年12月23日~2023年1月24日(33日間)の家計簿いってみよう!
■家族構成:30代旦那氏(正社員)/30代りんたろう(正社員) ネコ2匹
■住まい:地方都市で持ち家一戸建て(ローン返済中)
■車:2台所有(ハイブリッドセダン/軽)
■旦那氏モットー:あるだけ使う。宵越しの金は持たねぇ!
■りんたろうモットー:宵越しの金しか持ちたくない。
1月〆の家計簿を公開します!
収入
| 収入 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 世帯給与 | 501,662円 | |
| 妻 副業 | 3,359円 | |
| 家庭収入 | 0円 | |
| 合計 | 505,021円 | 前月比 +46,645円 |
旦那氏の年末調整分が入ったので、50万越えでした!
支出
固定費
| 固定費 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ローン | 73,339円 | 住宅ローン+おまとめローン |
| 光熱費 | 24,461円 | 電気/水道(1ヵ月分に換算) |
| 通信費 | 24,289円 | プロバイダー/ケータイ×2台分 |
| 保険 | 16,800円 | 生命保険×2人分/自動車保険×2人分 |
| 固定費 合計 | 139,889円 | 前月比 +4,608円 |
1月はギリギリ13万円台で持ちこたえましたが、2月ヤバい。
電気代やばい。生きてくの大変!!!
変動費
| 変動費 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 57,590円 | スーパー/通販/Takeout/外食 |
| 雑費 | 26,215円 | 日用品/雑貨/タバコ |
| 娯楽費 | 0円 | |
| 医療費 | 3,947円 | |
| ガソリン費 | 15,466円 | |
| 被服・美容費 | 21,000円 | |
| 会社費 | 5,882円 | |
| 小遣い | 51,212円 | 2人分 |
| 変動費 合計 | 181,312円 | 前月比 -20,295円 |
貯金/積立/投資
2023年は先取貯金を15%目安に引き上げました。
つみたてNISA分は、去年の貯金から積立てることにしたので月の家計簿からは抜きました!
全体の貯金率は23.3%でした。純粋な貯金のみだと17.0%でした。
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 先取貯金(*) | 76,000円 | 給料の15%目安 |
| ネコ費 積立 | 12,000円 | |
| 特別費 積立 | 20,000円 | |
| iDeco(*) | 10,000円 | |
| 貯金 合計 | 118,000円 | +5,500円 |
収支
| 前月比 | ||
|---|---|---|
| 収入 計 | 505,021円 | +46,645円 |
| 支出 計 | 321,201円 | -15,687円 |
| (固定費 計) | 139,889円 | +4,608円 |
| (変動費 計) | 181,312円 | -20,295円 |
| 貯金・積立・投資 計 | 118,000円 | +5,500円 |
| 収入ー支出ー貯金 | +65,820円 |
2022年の1月はバケモンみたいな金額でスタートしちゃったわけですが・・・

2023年は通常営業で済みました。よかった。怖かった。
それでも値上げ値上げで30万を切る生活には戻れないかもしれません・・・
積立からの支出
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ネコ費 | 32,205円 | 健康診断/ワクチン |
| 税金 | 0円 | |
| 車維持費 | 87,690円 | りんたろう車の車検 |
| 年払い | 0円 | |
| 連休費 | 42,945円 | お正月を楽しむ代 |
| 誕生日費 | 6,495円 | りんたろう父のプレゼント |
| イベント費 | 15,488円 | お年玉/クリスマス |
| 突発 | 0円 | |
| 特別費 合計 | 152,618円 |
ネコ費残高:38,506円
特別費残高:234,968円
となりました。
ネコ費・特別費ともにがっつり使った1月でした。
ネコ様たちは今年も変わらず健康だったのでよかったです!
りんたろうの車の初車検も終わりました。次は10月の旦那氏の車検だな!
おわりに
33日間と長い1月を無事終わることが出来てよかったです!
それではまたね!
最後まで読んでいただきありがとうございました(´艸`*)
ランキングに参戦中です!お帰りの際にクリック!クリック!
楽天ROOMやってます!ネコ用品/インテリア系が多めです!


コメント