こんにちは、りんたろう(@rin_moneylog)です。
3月分が締まったので、1月~3月の3ヶ月を振り返りつつ、
4月~6月の予算組みに入ろうと思います!
目次
1月~3月を振り返ります!
収入部門
収入 | 1月 | 2月 | 3月 | 1ヵ月平均 |
---|---|---|---|---|
世帯給料 | 387,792円 | 377,324円 | 332,055円 | 365,723円 |
雑収入 | 308,840円 | 105,881円 | 184,810円 | 199,843円 |
ボーナス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 696,632円 | 483,205円 | 516,865円 | 565,567円 |
雑収入として、
住まい給付金、住宅ローンの還付金、プロバイダーのキャッシュバックがあったので、
各月とも収入としては潤っていました!
これは一過性のものなので、4月以降は二人分の給料のみ!
気を引き締めないとマイナス額が膨らんでしまうので、浮かれてはいられませんね!
貯金部門
貯蓄 | 1月 | 2月 | 3月 | 1ヵ月平均 |
---|---|---|---|---|
現金貯金 | 336,000円 | 144,910円 | 159,064円 | 213,324円 |
iDeco | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
NISA | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
特別費積立 | 21,000円 | 17,091円 | 15,000円 | 17,697円 |
合計 | 375,000円 | 180,001円 | 192,064円 | 249,021円 |
雑収入分はほぼ全額、返済用の貯金に回せたので、計画しているよりも早く貯まりそうです!
これはいいことです!(当たり前のことかもしれませんが。。。)
4月以降は雑収入予定がないので、
35,000円はマストで1,000円でも多く貯金できるように頑張る!
支出部門
生活費 | 1月 | 2月 | 3月 | 1ヵ月平均 |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 57,932円 | 57,932円 | 57,932円 | 57,932円 |
おまとめローン | 15,407円 | 15,407円 | 15,407円 | 15,407円 |
車両費 | 27,790円 | 29,323円 | 44,441円 | 33,851円 |
生命保険 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
光熱費 | 13,078円 | 27,229円 | 18,825円 | 19,710円 |
通信費 | 41,943円 | 46,894円 | 40,307円 | 43,048円 |
食費 | 25,579円 | 31,896円 | 44,674円 | 34,049円 |
雑費 | 22,335円 | 4,928円 | 19,589円 | 15,617円 |
娯楽費 | 12,630円 | 16,757円 | 8,472円 | 12,619円 |
ネコ費 | 7,634円 | 2,656円 | 13,824円 | 8,038円 |
小遣い | 100,357円 | 76,037円 | 60,051円 | 78,815円 |
合計 | 328,685円 | 313,059円 | 327,522円 | 323,088円 |
うーん、、、
2019年の月平均が38万円だったので、それよりは減らせておりますが、、、
31万~32万で安定してしまっているのはよろしくないですねぇ。
固定費と変動費、それぞれで15,000円マイナスすれば、30万をきることが出来ます。(理論上は)
4月~6月の目標は
・赤字にしない!
・支出を30万以内に!
にします。
4月~6月の予算は、別記事で書きます!
コメント