こんにちは、りんたろう(@rin_moneylog)です。
現在、旦那氏の会社は残業規制中なのですが、今期いっぱい続くそうです( ;∀;)
オーマイガー!!!!
もう7月も半分終わりそうですが、、、
対予算での分析はしていないのですが、、、
目安というか、心づもりとして、、、予算組みはします!
目次
公開します!
予算編成【収入部門】
収入 | 7月 | 8月 | 9月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
世帯収入 | 310,000円 | 380,000円 | 330,000円 | |
雑収入 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 予定なし |
ボーナス | 0円 | 0円 | 0円 | 予定なし |
合計 | 350,000円 | 380,000円 | 330,000円 |
旦那氏は残業なしなので、毎月ほぼ定額です。
りんたろうの収入で毎月変動してしまうのですが、
6月がクソ忙しかったので8月の給料(7/25入金分)は多めになると思われます。
7月は少ないのがわかっていたので、6月から繰越しました。
9月はギリギリになりそうだなぁ・・・
予算編成【貯金部門】
貯金 | 7月 | 8月 | 9月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
現金貯金 | 45,000円 | 55,000円 | 35,000円 | |
iDeco | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
つみたてNISA | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
特別費積立 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
ネコ費積立 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
臨時出費積立 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
合計 | 89,000円 | 99,000円 | 79,000円 |
貯金・積立は決まっている額そのままになりそうだなぁ。
給料が予定より多かったら貯金に回します!
予算編成【支出部門】
支出(固定費) | 7月 | 8月 | 9月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | |
おまとめローン | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | |
車両費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | |
生命保険 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
光熱費 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
通信費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
合計 | 156,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
光熱費と通信費が読めないので、少々余裕をもって組んでます。
支出(変動費) | 7月 | 8月 | 9月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食費 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | |
雑費 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | |
娯楽費 | 5,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |
医療費 | 0円 | 5,000円 | 0円 | |
お小遣い | 40,000円 | 50,000円 | 40,000円 | |
合計 | 98,000円 | 118,000円 | 93,000円 |
予算収支
収支 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|
収入計 | 350,000円 | 380,000円 | 330,000円 |
貯金計 | 89,000円 | 99,000円 | 79,000円 |
支出(固定費) | 156,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
支出(変動費) | 98,000円 | 118,000円 | 93,000円 |
収入ー(貯金+支出) | +7,000円 | +7,000円 | +2,000円 |
9月が厳しそうだなぁ( ;∀;)
9月は旦那氏の誕生日だし、義母も誕生日です(奇跡的に同じ日・・・)
誕生日費は特別費として確保しているので、
そこはケチらず生活費は引き締めていきたいと思います!
やっぱり残業NGは痛いですね。
早く景気がよくなればいいけど、
東京のコロナ感染者はまた増えているし、自然災害も多いし、そのうち台風も来るし
いろいろ攻めの妄想はしてみるものの、今月は我慢の一年になりそうですね~。
コメント